Vleugels-Orgelbau, 1992
Ausreinigung und Ergänzung der Vacatregister 2020
II+P / 32
| I. Hauptwerk C-g"' |
|
| II. Schwellwerk C-g"' |
|
| Pedal C- f |
|
| Bourdon * | 16' |
| Salicional | 8' |
| Subbaß | 16' |
| Principal | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Octavbaß | 8' |
| Rohrgedackt | 8' |
| Holzflöte | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Octave | 4' |
| Viola | 4' |
| Tenoroctave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Querflöte | 4' |
| Hintersatz 3-f. | 2 2/3' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Posaunbaß | 16' |
| Superoctave | 2' |
| Violine | 2' |
| Trompetbaß | 8' |
| Traversflöte | 2' |
| Flageolet | 2' |
|
|
|
| Mixtur 4-f. | 1 1/3' |
| Terz | 1 3/5' |
|
|
|
| Cornet 5-f. | 8' |
| Larigot | 1 1/3' |
|
|
|
| Trompete | 8' |
| Sifflet | 1' |
|
|
|
| Alphorn * | 8' |
| Cymbel 4-f. | 1' |
|
|
|
|
|
|
| Basson * | 16' |
|
|
|
|
|
|
| Hautbois | 8' |
|
|
|
Die mit * bezeichneten Register waren beim Neubau vakant und konnten bei der Ausreinigung 2020 ergänzt werden.
Disposition: Professor Dr. Hans Musch, Hans-Georg Vleugels
Intonation: Johannes Kirschmann, Otmar Schimmelpfennig
Mechanische Spieltraktur.
Registertraktur: mechanisch über Handzüge oder als Doppelregistratur über 32-fachen Setzer und Magnete ansteuerbar.








