Fischer+Krämer, 1981
II+P / 16
Gehäuse und 3 Register Schuble, 1812

Disposition
| I. Hauptwerk | II. Positiv | Pedal |
| Bourdon 8’ | Holzgedackt 8’ | Subbaß 16’ |
| Principal 4’ | Rohrflöte 4’ | Octavbaß 8’ |
| Flöte 4’ | Gemshorn 2’ | Flötbaß 4’ |
| Nasard 2 2/3’ | Larigot 1 1/3’ | Fagottbaß 8’ |
| Octave 2’ | Siflet 1’ |
|
| Cornett 5f. |
|
|
| Mixtur 3f. |
|
|
|
|
|
|
| Tremolo | Tremolo |
|
| II-I |
| I-P |
|
|
| II-P |
Mechanische Spiel- und Registertraktur









