Thomas Jann Orgelbau, 1992
II+P / 17

| I. Manual (C-g’’’) |
|
| II. Manual (C-g’’’) |
|
| Pedal (C-f) |
|
| Praestant | 8’ |
| Rohrflöte | 8’ |
| Subbass | 16’ |
| Copula | 8’ |
| Spitzflöte | 4’ |
| Gemshorn | 8’ |
| Octave | 4’ |
| Nasard | 2 2/3’ |
| Choralbass | 4’ |
| Holzflöte | 4’ |
| Doublette | 2’ |
| Trompete | 8’ |
| Octave | 2’ |
| Tierce | 1 3/5’ |
|
|
|
| Mixtur 2-3 fach | 1 1/3’ |
| Larigot | 1 1/3’ |
|
|
|
| Cromorne | 8’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tremulant |
|
|
|
|









